Die kanarischen Inseln, obwohl spanisch, gehören geographisch zu Afrika und liegen dabei auf dem gleichen Breitengrad wie große Teile der Sahara. Das Klima auf den Kanaren ist daher mediterran-subtropisch mit angenehmen Temperaturen fast das ganze Jahr über. Die durchschnittlichen Regentage auf den Kanaren reichen von 0 bis 2 in den Sommermonaten.
Wegen ihres vulkanischen Urprungs ist das Zentrum einer jeden Insel ein größerer Berg, was zur Folge hat, dass es nicht wüstenhaft ist wie in der Sahara und somit regelmäßige Niederschläge fallen.
Daher sind die Inseln ein beliebtes Reiseziel von Frühjahr bis Herbst und sogar im Winter noch angenehm. Dazu kommt die Insellage, was ein besonders mildes, subtropisches Klima begünstigt. Dies kommt besonders der Gesundheit zu Gute: Asthma bessert sich oft überraschend gut während eines Aufenthaltes im anregenden Klima am Meer.
Klima und Klimatabellen für die Inseln
Gran Canaria
Gran Canaria hat ein abwechslungsreiches Klima mit verschiedenen Mikroklimazonen. Hier kann das Wetter je nach Standort auf der Insel große Unterschiede aufweisen, dabei ist das Wetter im Norden etwas wolkenreicher und im Süden sonniger. Das Klima an der Küste ist das meiste Jahr über mild und sonnig, mit milden und frühlingshaften Wintern und warmen und sonnigen Sommern.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 25° | 26° | 26° | 26° | 24° | 22° |
|
Tiefste Temperatur | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 16° |
|
Wasser Temperatur | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 20° |
|
Sonnenstunden | 5h | 7h | 8h | 8h | 8h | 9h | 9h | 9h | 8h | 6h | 6h | 6h |
|
Regentage | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 |
Teneriffa
Der ständig wehende Wind, der Nordostpassat, bedingt ozeanisch-tropische Klimabedingungen. Ein Blick in die Klimatabelle zeigt: Herbst ist nur von September bis November. Dennoch liegen zu dieser Zeit die durchschnittlichen Tagestemperaturen immer noch bei 26 Grad Celsius. Die Temperaturen am Tag reichen von 20 Grad im Januar bis 29/30 Grad im August. Die Hauptstadt Santa Cruz de Teneriffa zeichnet sich durch ein maritimes Klima aus und hat einen Schnitt von 7,8 Sonnenstunden pro Tag.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 21° | 21° | 22° | 22° | 24° | 26° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° |
|
Tiefste Temperatur | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 16° |
|
Wasser Temperatur | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 20° |
|
Sonnenstunden | 6h | 7h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 10h | 8h | 7h | 6h | 5h |
|
Regentage | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Lanzarote
Feuchtigkeit führt auf Lanzarote zu häufigem Nebel, die Sonne strahlt dennoch oft vom Himmel. Der niedrigste Durchschnitt liegt bei sechs Sonnenstunden, das Mittel liegt bei 9,1 Stunden täglich während der Sommermonate.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 28° | 26° | 21° |
|
Tiefste Temperatur | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 17° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 14° |
|
Wasser Temperatur | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 19° |
|
Sonnenstunden | 6h | 7h | 8h | 8h | 9h | 10h | 10h | 10h | 10h | 9h | 7h | 6h |
|
Regentage | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Fuerteventura
Das Klima ist warm und geprägt von viel Sonne. In den Wintermonaten erreichen die Höchsttemperaturen etwa 20 Grad, das Thermometer fällt hingegen kaum unter 12 Grad Celsius. In den Sommermonaten steigen die Temperaturen dann auf etwa 28 Grad, Spitzen bei einem Calima können tageweise auch bis zu 35 Grad betragen. Für Surfer bietet die Insel ganzjährig hervorragende Bedingungen.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 28° | 27° | 26° | 24° | 21° | 20° |
|
Tiefste Temperatur | 12° | 12° | 13° | 13° | 16° | 16° | 19° | 19° | 18° | 17° | 15° | 12° |
|
Wasser Temperatur | 17° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 22° | 20° | 19° |
|
Sonnenstunden | 6h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 11h | 8h | 7h | 5h | 5h |
|
Regentage | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
La Palma
Wegen des vom Atlantik wehenden Nordostpassats liegen die mittleren Höchstwerte selbst im Sommer nur bei rund 23 Grad. Dagegen sind die Winter mild. La Palma wird von einem bis zu 2400 Meter hohen Gebirgszug unterteilt. Dieser bildet ein Wettergefälle zwischen dem Westen und Südwesten in Richtung Norden und Nordosten. In den Höhenlagen wird es oft sehr frisch. So ist La Palma besonders beliebt bei Wanderern und Mountainbikern.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 26° | 26° | 24° | 23° |
|
Tiefste Temperatur | 13° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 15° |
|
Wasser Temperatur | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° |
|
Sonnenstunden | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h |
|
Regentage | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 |
El Hierro
Das Klima auf El Hierro ist geprägt durch die einzigartige Landschaft mit ihren Hochebenen und den allgegenwärtigen Passatwolken. Das Wetter und Klima auf El Hierro ist etwas rauer als auf den Nachbarinseln. Der Süden ist eher eine trockene, vulkanische Region. Der Norden dagegen ist ziemlich grün und wird auch landwirtschaftlich genutzt.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 23° | 22° |
|
Tiefste Temperatur | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° |
|
Wasser Temperatur | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 20° |
|
Sonnenstunden | 4h | 5h | 6h | 6h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 6h | 5h | 4h |
|
Regentage | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
La Gomera
La Gomera hat ein zweigeteiltes Klima: Der Süden ist im Vergleich zum Rest der Insel trocken. Der fast strandlose Norden hat eine höhere Niederschlagswahrscheinlichkeit bei insgesamt niedrigeren Temperaturen in den Höhenlagen. Von November bis zum Frühling ist die ideale Zeit für Wanderungen und Trekking.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° |
|
Tiefste Temperatur | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° |
|
Wasser Temperatur | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 20° |
|
Sonnenstunden | 6h | 6h | 7h | 8h | 9h | 9h | 9h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h |
|
Regentage | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Beste Reisezeit
Dank ganzjährig milder Temperaturen bieten die kanarischen Inseln ideale Bedingungen vom Frühling bis in den Winter. Während es, wie die Jahresübersicht zeigt, in den Monaten von Dezember bis Februar durchaus auch einmal frisch werden kann und der Atlantik nicht zum Baden einlädt, können Sonnenanbeter in der Regel einige Stunden am – beheizten – Pool verbringen.